No acumulable con algunas promociones
| 3 cuotas de $7.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.900,00 |
| 1 cuota de $21.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.900,00 |
| 2 cuotas de $13.019,55 | Total $26.039,10 | |
| 3 cuotas de $8.960,75 | Total $26.882,25 | |
| 6 cuotas de $4.874,21 | Total $29.245,26 | |
| 9 cuotas de $3.496,21 | Total $31.465,92 | |
| 12 cuotas de $2.843,53 | Total $34.122,39 | |
| 24 cuotas de $2.005,58 | Total $48.134,01 |
| 3 cuotas de $9.331,59 | Total $27.994,77 | |
| 6 cuotas de $5.139,20 | Total $30.835,20 |
| 3 cuotas de $9.428,68 | Total $28.286,04 | |
| 6 cuotas de $5.176,07 | Total $31.056,39 | |
| 9 cuotas de $3.873,14 | Total $34.858,23 | |
| 12 cuotas de $3.172,03 | Total $38.064,39 |
| 18 cuotas de $2.269,33 | Total $40.847,88 |
¡La combinación perfecta para tus semanas! El formato ideal para asegurarte tus snacks listos para llevar al gimnasio, a la oficina o disfrutar en casa cuando ataca el antojo de algo dulce pero nutritivo. Este display contiene 10 unidades de nuestra nueva FIT BAR Salty Chocolate Chip.
Olvidate de los chips de chocolate tradicionales: en emm! elegimos ir más allá. Cada barra está cargada con auténticos trocitos de chocolate real que se funden en cada bocado, acompañados de un sutil toque de sal marina. Este ingrediente extra funciona como el potenciador perfecto, intensificando el sabor del cacao sin restarle protagonismo a la dulzura de la barra. Una experiencia de sabor equilibrada y adictiva.
Formato inteligente: Una caja de 10 unidades ideal para organizar tu semana y tener siempre un snack a mano.
Perfil Low Carb & Nutritivo: Diseñada con solo 148 calorías, 11g de proteína y 12g de fibra para darte saciedad real y energía sostenida.
Clean Eating: 100% libre de gluten y apta para veganos (Vegan). Disfrutá de un break delicioso y alineado con tus objetivos.
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| Valor Energético | 148 kcal |
| Carbohidratos | 9,6g |
| Azúcares Totales | 6,7g |
| Azúcares Añadidos | 4,2g |
| Proteínas | 11g |
| Grasas totales | 7,5g |
| Grasas Saturadas | 2,7g |
| Fibra | 12g |
| Sodio | 95mg |
| Calcio | 312mg |
